- Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Вознесенское шоссе 49к2, 196650
- info@neva-vent.ru
Приточно-вытяжные установки


Установки серии Neiva
Компактные приточно-вытяжные установки используются в бытовых целях (квартиры, частные дома, коттеджи) и небольших коммерческих помещениях (магазины, салоны, кафе, офисы). С настройкой приточной установки справится даже неопытный пользователь, но мы все же сделаем это за Вас, при использовании моноблочных (малых) приточно-вытяжных установок в нашем проекте вентиляции.
Преимущество небольших (компактных) приточно-вытяжных установок от производителя Nevatom-Neiva:
- Гарантия 3 года
- Большой срок службы
- Невысокая стоимость
- Большой ресур вентилятора
- Низкий уровень шума

ВНИМАНИЕ ! Покупая установки не у официального диллера по заманчивым ценам - вы рискуете приобрести списанное либо уцененное оборудование.
Отдел контроля качества Nevatom
Прайс (цены действуют до 28.02.2019 г.)
Серия | Модель | Площадь помещения | Сечение воздуховода | Производительность | Стоимость (с НДС) | |||||
Приточные/подвесные установки | Кнопка | |||||||||
NEIVA UC | UC-100-W | 95 м2 | ф125 | 270 м3/ч | 116 100 ₽ | |||||
UC-300-W | 95 м2 | ф160 | 400 м3/ч | 117 900 ₽ | ||||||
UC-600-W | 95 м2 | ф200 | 600 м3/ч | 110 700 ₽ | ||||||
Кнопка | ||||||||||
UC-100-E1,5 | 140 м2 | ф125 | 270 м3/ч | 89 100 ₽ | ||||||
UC-100-E3 | 140 м2 | ф125 | 270 м3/ч | 89 100 ₽ | ||||||
UC-300-E4,5 | 140 м2 | ф160 | 400 м3/ч | 97 200 ₽ | ||||||
UC-300-E6 | 140 м2 | ф160 | 400 м3/ч | 98 100 ₽ | ||||||
UC-600-E9 | 210 м2 | ф200 | 1000 м3/ч | 104 400 ₽ | ||||||
UC-600-E12 | 210 м2 | ф200 | 1000 м3/ч | 107 100 ₽ | ||||||
NEIVA C | C-600-W-1 | 350 м2 | 500х300 | 900 м3/ч | 144 000 ₽ | |||||
C-600-W-2 | 350 м2 | 500х300 | 900 м3/ч | 162 000 ₽ | ||||||
C-1000-W-1 | 420 м2 | 600х350 | 1300 м3/ч | 162 000 ₽ | ||||||
C-1000-W-2 | 420 м2 | 600х350 | 1300 м3/ч | 180 000 ₽ | ||||||
C-2000-W-1 | 1000 м2 | 700х400 | 3000 м3/ч | 208 800 ₽ | ||||||
C-2000-W-2 | 1000 м2 | 700х400 | 3000 м3/ч | 226 800 ₽ | ||||||
C-3000-W-1 | 1250 м2 | 800х500 | 3700 м3/ч | 215 100 ₽ | ||||||
C-3000-W-2 | 1250 м2 | 800х500 | 3700 м3/ч | 233 100 ₽ | ||||||
Кнопка | ||||||||||
C-600-E9-1 | 350 м2 | 500х300 | 1000 м3/ч | 144 900 ₽ | ||||||
C-600-E13,5-1 | 350 м2 | 500х300 | 1000 м3/ч | 148 500 ₽ | ||||||
C-600-E9-2 | 350 м2 | 500х300 | 1000 м3/ч | 162 900 ₽ | ||||||
C-600-E13,5-2 | 350 м2 | 500х300 | 1000 м3/ч | 166 500 ₽ | ||||||
C-1000-E18-1 | 420 м2 | 600х350 | 1400 м3/ч | 162 900 ₽ | ||||||
C-1000-E24-1 | 420 м2 | 600х350 | 1400 м3/ч | 166 500 ₽ | ||||||
C-1000-E18-2 | 420 м2 | 600х350 | 1400 м3/ч | 187 200 ₽ | ||||||
C-1000-E24-2 | 420 м2 | 600х350 | 1400 м3/ч | 190 800 ₽ | ||||||
C-2000-E33-1 | 420 м2 | 700х400 | 2400 м3/ч | 216 900 ₽ | ||||||
C-2000-E41,25-1 | 1000 м2 | 700х400 | 2400 м3/ч | 222 300 ₽ | ||||||
C-2000-E33-2 | 1000 м2 | 700х400 | 2400 м3/ч | 241 200 ₽ | ||||||
C-2000-E41,25-2 | 1000 м2 | 700х400 | 2400 м3/ч | 246 600 ₽ | ||||||
C-3000-E45-1 | 1250 м2 | 800х500 | 4000 м3/ч | 239 400 ₽ | ||||||
C-3000-E45-2 | 1250 м2 | 800х500 | 4000 м3/ч | 255 600 ₽ | ||||||
Приточно-вытяжные/подвесные установки с противоточным рекуператором | Кнопка | |||||||||
NEIVA UCP | UCP-100-E0,5-1 | 70 м2 | ф125 | 225 м3/ч | 147 600 ₽ | |||||
UCP-100-E0,5-2 | 70 м2 | ф125 | 225 м3/ч | 165 600 ₽ | ||||||
UCP-300-E1,5-1 | 160 м2 | ф160 | 475 м3/ч | 169 200 ₽ | ||||||
UCP-300-E1,5-2 | 160 м2 | ф160 | 475 м3/ч | 185 400 ₽ | ||||||
UCP-600-E2-1 | 300 м2 | ф200 | 900 м3/ч | 191 700 ₽ | ||||||
UCP-600-E2-2 | 300 м2 | ф200 | 900 м3/ч | 207 000 ₽ | ||||||
NEIVA CP | CP-600-E1,5-1 | 300 м2 | ф250 | 1000 м3/ч | 242 100 ₽ | |||||
CP-600-E3-1 | 300 м2 | ф250 | 1000 м3/ч | 242 100 ₽ | ||||||
CP-600-E1,5-2 | 320 м2 | ф250 | 1000 м3/ч | 258 300 ₽ | ||||||
CP-600-E3-2 | 320 м2 | ф250 | 1000 м3/ч | 260 100 ₽ | ||||||
CP-1000-E2-1 | 500 м2 | ф315 | 1600 м3/ч | 323 100 ₽ | ||||||
CP-1000-E4,5-1 | 500 м2 | ф315 | 1600 м3/ч | 328 500 ₽ | ||||||
CP-1000-E2-2 | 500 м2 | ф315 | 1600 м3/ч | 342 000 ₽ | ||||||
CP-1000-E4,5-2 | 500 м2 | ф315 | 1600 м3/ч | 346 500 ₽ | ||||||
CP-2000-E6-1 | 850 м2 | 400х350 | 2600 м3/ч | 384 300 ₽ | ||||||
CP-2000-E7,5-1 | 850 м2 | 400х350 | 2600 м3/ч | 384 300 ₽ | ||||||
CP-2000-E6-2 | 850 м2 | 400х350 | 2600 м3/ч | 401 400 ₽ | ||||||
CP-2000-E7,5-2 | 850 м2 | 400х350 | 2600 м3/ч | 404 100 ₽ | ||||||
CP-3000-E7,5-1 | 1600 м2 | 500х400 | 4100 м3/ч | 493 200 ₽ | ||||||
CP-3000-E9-1 | 1600 м2 | 500х400 | 4100 м3/ч | 493 200 ₽ | ||||||
CP-3000-E7,5-2 | 1600 м2 | 500х400 | 4100 м3/ч | 512 100 ₽ | ||||||
CP-3000-E9-2 | 1600 м2 | 500х400 | 4100 м3/ч | 513 000 ₽ | ||||||
Приточно-вытяжные/напольные установки с противоточным рекуператором | Кнопка | |||||||||
NEIVA FP | FPV-100-E0,5-1 | 70 м2 | ф125 | 250 м3/ч | 135 900 ₽ | |||||
FPV-100-E0,5-2 | 70 м2 | ф125 | 250 м3/ч | 153 000 ₽ | ||||||
FPV-300-E1,5-1 | 160 м2 | ф160 | 500 м3/ч | 180 000 ₽ | ||||||
FPV-300-E1,5-2 | 160 м2 | ф160 | 500 м3/ч | 198 000 ₽ | ||||||
FPV-600-E2-1 | 320 м2 | ф200 | 320 м3/ч | 200 700 ₽ | ||||||
FPV-600-E2-2 | 320 м2 | ф200 | 320 м3/ч | 217 800 ₽ | ||||||
FPV-1000-E3-1 | 500 м2 | ф250 | 500 м3/ч | 381 600 ₽ | ||||||
FPV-1000-E3-2 | 500 м2 | ф250 | 500 м3/ч | 398 700 ₽ | ||||||
FPV-2000-E6-1 | 850 м2 | ф315 | 850 м3/ч | 388 800 ₽ | ||||||
FPV-2000-E6-2 | 850 м2 | ф315 | 850 м3/ч | 405 900 ₽ | ||||||
Кнопка | ||||||||||
FP-1000-E3-1 | 500 м2 | 600х350 | 500 м3/ч | 356 400 ₽ | ||||||
FP-1000-E3-2 | 500 м2 | 600х350 | 500 м3/ч | 376 200 ₽ | ||||||
FP-2000-E6-1 | 850 м2 | 700х400 | 850 м3/ч | 438 300 ₽ | ||||||
FP-2000-E6-2 | 850 м2 | 700х400 | 850 м3/ч | 456 300 ₽ | ||||||
FP-3000-E9-1 | 1600 м2 | 800х500 | 1600 м3/ч | 567 000 ₽ | ||||||
FP-3000-E9-2 | 1600 м2 | 800х500 | 1600 м3/ч | 585 000 ₽ | ||||||
Приточно-вытяжные/напольные установки с роторным рекуператором | Кнопка | |||||||||
NEIVA FR | FR-1000-W-2 | 500 м2 | 600х350 | 500 м3/ч | 485 100 ₽ | |||||
FR-2000-W-2 | 850 м2 | 700х400 | 850 м3/ч | 519 300 ₽ | ||||||
FR-3000-W-2 | 1600 м2 | 700х400 | 1600 м3/ч | 655 200 ₽ | ||||||
Кнопка | ||||||||||
FR-1000-E6-2 | 500 м2 | 600х350 | 500 м3/ч | 481 500 ₽ | ||||||
FR-1000-E12-2 | 500 м2 | 600х350 | 500 м3/ч | 482 400 ₽ | ||||||
FR-2000-E7,5-2 | 850 м2 | 700х400 | 850 м3/ч | 517 500 ₽ | ||||||
FR-2000-E15-2 | 850 м2 | 700х400 | 850 м3/ч | 519 300 ₽ | ||||||
FR-2000-E22,5-2 | 850 м2 | 700х400 | 850 м3/ч | 520 200 ₽ | ||||||
FR-3000-E18-2 | 1600 м2 | 700х400 | 1600 м3/ч | 655 200 ₽ | ||||||
FR-3000-E27-2 | 1600 м2 | 700х400 | 1600 м3/ч | 657 000 ₽ |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Выписать счет
Очистить